住宅能源 储能电池 BEX 2000



BEX 2000 规格
这款产品非常适合住宅和商业应用,凭借先进的技术和坚固的结构质量,可确保不间断供电。
| 电池模块 | |
| 标称电压 | 51.2伏 |
| 工作电压范围 | 47.5~56.8伏 |
| 额定容量 | 50安时 |
| 名义能量 | 2.56千瓦时 |
| 建议收费/ 放电电流 |
25A(1.28kW) |
| 峰值放电电流 | 50A@10秒 |
| 一般的 | |
| 化学 | LFP |
| 通信接口 | CAN2.0 / WIFI |
| 尺寸(宽 x 深 x 高) | 432.7 x 160 x 460毫米 / 17.03 x 6.29 x 18.11英寸 |
| 重量 | 32公斤/70.55磅 |
| 工作温度 | 充电温度:0~55°C / 32~131°F 放电温度:-10~55°C / 14~131°F |
| 循环寿命* | 6000 次循环 |
| 高度 | <13123.35英尺/4000米 |
| 保修单 | 10年基本保修 |
| 防护等级 | LP65 |
| 耐腐蚀等级 | C4M |
| 安装方法 | 地面 |
| 加热垫(集成式) | 温度上升速度:8°C/小时 / 14.4°F/小时 |
| 认证 | IEC62619、CE、UN38.3 |
*测试条件:25°C,0.5°C/0.5°C,90% DoD,70% EOL。
文档下载
没有可下载的文件

