Énergie résidentielle Batterie de stockage BEX 2000



BEX 2000 Caractéristiques
Idéal pour les applications résidentielles et commerciales, il assure une alimentation électrique ininterrompue grâce à une technologie de pointe et une qualité de fabrication robuste.
| Module de batterie | |
| Tension nominale | 51,2 V |
| Plage de tension de fonctionnement | 47,5~56,8 V |
| Capacité nominale | 50 Ah |
| Énergie nominale | 2,56 kWh |
| Frais recommandés/ Courant de décharge |
25A (1,28 kW) |
| Courant de décharge de crête | 50A à 10 s |
| Général | |
| Chimie | LFP |
| Interface de communication | CAN 2.0 / Wi-Fi |
| Dimensions (L x P x H) | 432,7 x 160 x 460 mm / 17,03 x 6,29 x 18,11 pouces |
| Poids | 32 kg / 70,55 lbs |
| Température de fonctionnement | Charge : 0 à 55 °C / 32 à 131 °F Décharge : -10 à 55 °C / 14 à 131 °F |
| Durée de vie du cycle* | 6000 cycles |
| Altitude | <13123,35 pieds / 4000 m |
| Garantie | Garantie de base de 10 ans |
| Protection contre les infiltrations | lP65 |
| Classe de résistance à la corrosion | C4M |
| Méthode de montage | Sol |
| Coussin chauffant (intégré) | Élévation de température : 8 °C/h / 14,4 °F/h |
| Certification | IEC62619, CE, UN38.3 |
*Conditions de test : 25 °C, 0,5 °C/0,5 °C, 90 % de profondeur de décharge, 70 % de fin de vie.
Document Download
Aucun document disponible en téléchargement

