Wohnenergie Speicherbatterie BEX 2000



BEX 2000 Spezifikationen
Es eignet sich sowohl für private als auch für gewerbliche Anwendungen und gewährleistet dank fortschrittlicher Technologie und robuster Bauqualität eine unterbrechungsfreie Stromversorgung.
| Batteriemodul | |
| Nennspannung | 51,2 V |
| Betriebsspannungsbereich | 47,5–56,8 V |
| Nennkapazität | 50Ah |
| Nennenergie | 2,56 kWh |
| Empfohlene Ladung/ Entladestrom |
25 A (1,28 kW) |
| Spitzenentladungsstrom | 50 A bei 10 Sekunden |
| Allgemein | |
| Chemie | LFP |
| Kommunikationsschnittstelle | CAN 2.0 / WLAN |
| Abmessungen (B x T x H) | 432,7 x 160 x 460 mm / 17,03 x 6,29 x 18,11 Zoll |
| Gewicht | 32 kg / 70,55 lbs |
| Betriebstemperatur | Ladetemperatur: 0~55°C / 32~131°F Entladung: -10~55°C / 14~131°F |
| Zykluslebensdauer* | 6000 Zyklen |
| Höhe | <13123,35 Fuß / 4000 m |
| Garantie | 10 Jahre Basisgarantie |
| Schutzart | lP65 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse | C4M |
| Montageart | Boden |
| Heizkissen (integriert) | Temperaturanstieg: 8 °C/h / 14,4 °F/h |
| Zertifizierung | IEC62619, CE, UN38.3 |
*Testbedingungen: 25°C, 0,5°C/0,5°C, 90% DoD, 70% EOL.
Dokument herunterladen
Keine Dokumente zum Download verfügbar

